| 구분 | 분야 | 위원 |
|---|---|---|
| 위원장 | 송상우 | |
| 부위원장 | 지창욱 | |
| 간사 | 오동진 | |
| 총무위원 | 이승환 | |
| 재무위원 | 김영주 | |
| 사업위원 | 조일국 | |
| 감사 | 조영태 | |
| 고문 | 서 정 | |
| 류석현 | ||
| 위원 | 산업응용 | 신충식 |
| 장경남 | ||
| 조영호 | ||
| 정동희 | ||
| 박재석 | ||
| 박용하 | ||
| 최장욱 | ||
| 조영철 | ||
| 이희준 | ||
| 배규열 | ||
| 장비/공정 | 조상명 | |
| 조정호 | ||
| 김우종 | ||
| 정일용 | ||
| 방희선 | ||
| 김대중 | ||
| 적층재료 | 김영무 | |
| 이욱진 | ||
| 박기태 | ||
| 미세조직/강도 | 강남현 | |
| 이광현 | ||
| 홍현욱 | ||
| 박영도 | ||
| 이병수 | ||
| 김성욱 | ||
| 설계/ 시뮬레이션 | 최윤석 | |
| 전종배 | ||
| 황우진 | ||
| 황인혁 | ||
| 표준화/인증 | 강석훈 | |
| 박형근 | ||
| 손명성 | ||
| 오창영 | ||
| 후공정/ 시험/검사 | 강민철 | |
| 문승기 | ||
| 전호성 |